BAB (Beautiful Absorbing Ball)
Présentation
La BAB ( Beautiful Absorbing Ball) est un globe acoustique, esthétique, au tissage extrêmement fin. Son utilisation a pour effet d’améliorer le confort et l’intelligibilité des échanges verbaux dans un local une fois traité.
- 4 formats de globe
- 3 finitions de coupelle
- 20 coloris
- 3 teintes de câble
- 21 options de rosace
- Tissé à la main
- Vendu formé et prêt à être installé
Retrouvez toutes nos solutions BAB sur notre site www.tecsound-deco.com :
Avantages
- Matériau d'absorption acoustique
- Tissu décoratif tressé à la main
- Personnalisable
Applications
- Neuf ou réfection
- Restauration
- Hôtellerie
- ERP (Etablissements Recevant du Public)
Nuancier de couleurs

CARACTÉRISTIQUES
COMPORTEMENT AU FEU
| Eléments | Normes | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|
| Globe | NF EN 60695-2-10 NF EN 60598-1 | 650° C pendant 30 sec | Produit ignifugé : essais au fil incandescent/chauffant | |
| Matériel de remplissage : Absorbant acoustique |
NF EN 13501 | B-s1,d0 | Classement de réaction au feu d’un matériau | |
| NF P92-512 | M1 | Essai de réaction au feu d’un matériau | ||
PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Résultat d'aire d'absorption pour un seul globe suivant EN 354
| BAB 31 Ø cm | BAB 42 Ø cm* (valeurs extrapolées) | BAB 52 Ø cm | BAB 62 Ø cm | |
|---|---|---|---|---|
| Surface absorbante | 0,30 m² | 0,55 m² | 0,85 m² | 1,21 m² |
| Fréquence (Hz) | AT (m²) | AT (m²) | AT (m²) | AT (m²) |
| 100 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,19 |
|
125 |
0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,20 |
| 160 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,24 |
| 200 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,52 |
| 250 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,78 |
| 315 | 0,08 | 0,19 | 0,30 | 1,13 |
| 400 | 0,12 | 0,27 | 0,41 | 1,39 |
| 500 | 0,18 | 0,35 | 0,52 | 1,57 |
| 630 | 0,24 | 0,43 | 0,63 | 1,73 |
| 800 | 0,28 | 0,48 | 0,67 | 1,74 |
| 1000 | 0,32 | 0,51 | 0,70 | 1,70 |
| 1250 | 0,33 | 0,52 | 0,72 | 1,58 |
| 1600 | 0,35 | 0,53 | 0,71 | 1,58 |
| 2000 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 1,54 |
| 2500 | 0,32 | 0,50 | 0,67 | 1,52 |
| 3150 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 1,46 |
| 4000 | 0,33 | 0,47 | 0,62 | 1,42 |
| 5000 | 0,31 | 0,44 | 0,57 | 1,37 |
Durées de réverbération(s) mesurées lors de l'essai avec l'ensemble des BAB
| Salle vide | Salle avec BAB |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fréquence (Hz) |
|
BAB 31 Ø cm |
BAB 52 Ø cm |
BAB 62 Ø cm |
| Qté : 25 boules | Qté : 12 boules | Qté : 9 boules | ||
| 100 | 8,40 | 7,21 | 7,50 | 6,06 |
| 125 | 10,39 | 8,89 | 8,71 | 7,02 |
| 160 | 9,47 | 8,01 | 7,55 | 6,04 |
| 200 | 11,84 | 8,80 | 8,20 | 4,82 |
| 250 | 9,94 | 7,30 | 6,54 | 3,51 |
| 315 | 10,98 | 6,82 | 5,36 | 2,79 |
| 400 | 11,56 | 6,06 | 4,61 | 2,40 |
| 500 | 11,69 | 4,86 | 3,99 | 2,18 |
| 630 | 11,35 | 4,05 | 3,50 | 2,01 |
| 800 | 10,49 | 3,53 | 3,25 | 1,97 |
| 1000 | 9,48 | 3,18 | 3,07 | 1,96 |
| 1250 | 8,46 | 2,96 | 2,90 | 2,02 |
| 1600 | 7,55 | 2,78 | 2,81 | 1,97 |
| 2000 | 6,71 | 2,65 | 2,73 | 1,95 |
| 2500 | 5,39 | 2,49 | 2,53 | 1,83 |
| 3150 | 4,34 | 2,27 | 2,31 | 1,74 |
| 4000 | 3,44 | 2,00 | 2,05 | 1,60 |
| 5000 | 2,55 | 1,71 | 1,75 | 1,40 |
COMPOSITION
| BAB (Beautiful Absorbing Ball) | |
|---|---|
| Globe | Tissu tressé |
| Coupelle | Métal, laiton |
| Câble | Coton, mélange de lin |
| Plafonnier | Métal |
FORMATS
| Type | Format | Dimensions |
|---|---|---|
| Plafonnier | Rosace cylindrique | Ø 100 mm avec 1 trou et 2 trous latéraux |
| Rosace Rond | Ø 200 mm avec 1 trou et 4 trous latéraux Ø 400 mm avec 2 trous et 4 trous latéraux Ø 400 mm 3 BAB et 4 trous latéraux Ø 400 et 500 mm 5 BAB et 5 trous latéraux |
|
| Rosace rectangulaire | 2 BAB à 2 trous et 6 trous latéraux dimension 675 x 225 mm 2 BAB à 3 trous et 6 trous latéraux dimension 675 x 225 mm |
|
| Câble | / | 80 cm ; 10 cm ; 120 cm; 150 cm |
| Globe | / | Ø 31 ; Ø 42 ; Ø 52 ; Ø 61 |
| Coupelle | / | Ø 31 ; Ø 42 ; Ø 52 ; Ø 62 |
